GENERAL CURSA POPULAR 4.750 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 ALVAREZ RAMOS, JUAN MANUEL          00:15:48   CM      1 RUNNERS WORLD                   457
     2 ALONSO RUIZ, DANI                   00:16:02   CM      2 OVIEDO ATLETISMO                1806
     3 GODOY CARO, ANTONIO                 00:16:57   CM      3 PRATENC                         308
     4 CHIVITE GARCÍA, PEDRO               00:17:05   DM      1 ADIDAS DOMINGO CATALÁN          346
     5 GAVILÁN TUDELA, JOSEP MARIA         00:17:12   DM      2 A. E. CÓRRE A GELIDA            740
     6 ISIDRO LLOBET, ALBERT               00:17:30   CM      4 COMEKM MOLINS                   340
     7 PIÑERO MARTOS, FRANCISCO            00:17:33   CM      5 J´ARRIBU                        797
     8 PASARIN BERZAL, MANUEL              00:17:50   DM      3 INDEPENDENT                     706
     9 VIUDES SANCHEZ, JOAN                00:17:58   DM      4 ADIDAS DOMINGO CATALÁN          330
    10 JUSTICIA JUSTICIA, FRANCISCO        00:18:06   DM      5 INDEPENDENT                     1801
    11 GONZALEZ LOPEZ, JOSE                00:18:13   DM      6 DIPUTACION BARCELONA            1838
    12 DE SAN NICOLÀS CASTEJÓN, IVAN       00:18:24   CM      6 INDEPENDENT                     360
    13 BOSCH GONZÁLEZ, EDUARD              00:18:27   CM      7 FONDISTES DEL SOLSONÈS          329
    14 TORNER BLASCO, FRANCESC             00:18:34   CM      8 BIKILA BARCELONA                458
    15 FABIÁN FERNÁNDEZ, DANIEL            00:18:35   BM      1 INDEPENDENT                     341
    16 VALENZUELA CRUZ, RICARD             00:18:41   DM      7 FONDISTES RUBI                  460
    17 JORDÀ GUERRA, XAVIER                00:18:57   BM      2 A.E. JUVENTUD L´HOSPITALET      354
    18 PEREZ, FERNANDO                     00:19:02   DM      8 CORREDORS.CAT                   478
    19 RUIZ LOZANO, FRANCISCO              00:19:06   CM      9 INDEPENDENT                     472
    20 BOSCH CAMPRECIÓS, SALVADOR          00:19:10   CM     10 J´ARRIBU                        352
    21 PALACIOS ARROYO, OLIVER             00:19:13   CM     11 BORN TO RUN                     347
    22 FERNANDEZ SENERO, JORDI             00:19:29   DM      9 C.A. CAN MERCADER               497
    23 WINGFORS, LARS                      00:19:36   DM     10 INDEPENDENT                     1839
    24 PLA MARTINEZ, IGNASI                00:19:43   CM     12 INDEPENDENT                     496
    25 ISIDRO LLOBET, JORDI                00:19:49   CM     13 COMEKM MOLINS                   339
    26 FRANCO LLEDO, JORDI                 00:19:53   CM     14 INDEPENDENT                     342
    27 DE LA HERMOSA MORAL, VICTOR         00:19:55   CM     15 FONDISTES PENEDES               451
    28 RIVAS TOMALA, PEDRO                 00:20:02   CM     16 ECUADOR                         791
    29 COMAS, JOSEP                        00:20:05   DM     11 INDEPENDENT                     483
    30 FONT SANCHO, CARLES                 00:20:08   CM     17 CORNELLA ATLETIC                737
    31 LUENGO ORTEGA, MANUEL               00:20:11   CM     18 INDEPENDENT                     1827
    32 MARÍN ARJONA, JOSE ANTONIO          00:20:12   DM     12 INDEPENDENT                     489
    33 CARRILLO BARASOAIN, MANOLO          00:20:18   CM     19 INDEPENDENT                     491
    34 CASTAÑO ROIG, JOB                   00:20:22   CM     20 INDEPENDENT                     310
    35 JONKERS, LUKAS                      00:20:32   CM     21 INDEPENDENT                     471
    36 LLORENS, JORDI                      00:20:40   CM     22 CAESP                           1835
    37 SANCHEZ, ANDREU                     00:20:40   DM     13 CAESP                           1831
    38 MARTÍNEZ VILARDELL, JOSEP           00:20:43   DM     14 INDEPENDENT                     335
    39 VIDAL LANAU, DAVID                  00:20:49   CM     23 INDEPENDENT                     1828
    40 OLIVER LOPEZ, JOSE LUIS             00:20:58   DM     15 C. E. MEDITERRANI               1843
    41 GONZA SIMBAÑA, JUAN                 00:21:00   DM     16 ECUADOR                         792
    42 BOSCH GONZÁLEZ, AARON               00:21:03   CM     24 FONDISTES DEL SOLSONÈS          337
    43 HITA GRANADOS, JOSE                 00:21:07   CM     25 ARALOS.COM                      473
    44 ARAGON CARRANZA, JUAN RAMON         00:21:13   CM     26 INDEPENDENT                     495
    45 GERMÁNICO ANTONIO, RUIZ ORQUERA     00:21:16   DM     17 INDEPENDENT                     1813
    46 MILAN ROLDAN, JOSE ANTONIO          00:21:24   DM     18 J´ARRIBU                        355
    47 JIMENEZ NOGUES, JUAN MARIA          00:21:25   CM     27 WANCHINFLYS                     1808
    48 VALLE BORDONS, AGUSTIN              00:21:28   DM     19 INDEPENDENT                     744
    49 DE LA HERMOSA MORAL, MONTSE         00:21:31  FCF      1 INDEPENDENT                     1869
    50 SANCHEZ TEBAR, JUAN JOSE            00:21:32   DM     20 FONDISTES RUBI                  681
    51 NAVARRO MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL        00:21:32   DM     21 INDEPENDENT                     1820
    52 AZORZA, ROLIN                       00:21:34   CM     28 INDEPENDENT                     1841
    53 GONZÁLEZ ALGUACIL, DANIEL           00:21:36   CM     29 CORREDORS.CAT                   475
    54 MERCHAN MARTIN, CELIA               00:21:38  FCF      2 C. A. RUNNING                   1852
    55 SALOME, SCOTT                       00:21:54   CM     30 INDEPENDENT                     1842
    56 HERRERA SORIANO, PEPE TONI          00:21:57   DM     22 CLUB ATLETIC ESPORTS I NATURA   1811
    57 LAMELAS CRESPO, CARLOS              00:22:01   CM     31 INDEPENDENT                     484
    58 MOTA PANES, AGUS                    00:22:02   DM     23 AGUATAPACOSA                    455
    59 RODERO, FRANCISCO                   00:22:05   CM     32 INDEPENDENT                     619
    60 ORTIZ LOPEZ, JAVIER                 00:22:05   CM     33 INDEPENDENT                     492
    61 BELLIDO SCHMIDT, ARIK               00:22:16   BM      3 INDEPENDENT                     1837
    62 COTE BENITEZ, MARIA JOSÉ            00:22:17  FCF      3 INDEPENDENT                     1878
    63 ASENSIO GIL, LOURDES                00:22:21  FCF      4 INDEPENDENT                     1892
    64 GARCIA MEDINA, BERTI                00:22:27   DM     24 INDEPENDENT                     467
    65 CALVO BLAZQUEZ, PEDRO               00:22:28   CM     34 INDEPENDENT                     1824
    66 DÍAZ LERMA, RICARDO                 00:22:34   CM     35 ADIDAS DOMINGO CATALÁN          1823
    67 TORRES MARTINEZ, JOSEP              00:22:39   DM     25 A.C.A.V.                        707
    68 PRETEL BURGALETA, XAVIER            00:22:46   CM     36 INDEPENDENT                     326
    69 COTE BENITEZ, MONTSERRAT            00:22:56  FDF      1 INDEPENDENT                     1877
    70 DEL CASTILLO ACEVEDO, JORDI         00:23:08   CM     37 CORREDORS.CAT                   453
    71 CABRELLES VARONA, JOSEP             00:23:16   DM     26 INDEPENDENT                     336
    72 RAMONEDA BONASTRE, DANIEL           00:23:21   CM     38 INDEPENDENT                     465
    73 ABRIL BELAZ, RAFAEL                 00:23:22   DM     27 CAESP                           1833
    74 CHIMENO PEREZ, JORGE                00:23:22   CM     39 C. E. MEDITERRANI               1844
    75 PETERHÄNSEL, LUTZ                   00:23:26   DM     28 BSG BERLIN-HYP                  319
    76 MARTIN MARTIN, LORENZO              00:23:30   DM     29 FONDISTES RUBI                  459
    77 DE LA HERMOSA MORAL, JESUS          00:23:34   DM     30 INDEPENDENT                     452
    78 TORRES BOTE, DOMINGO                00:23:50   DM     31 BORN4RUNNING                    351
    79 ZEKRI, ISMAIL                       00:23:52   BM      4 CODA                            752
    80 ROMERO RIOL, JOSEP MARIA            00:24:00   DM     32 INDEPENDENT                     1826
    81 RAMOS RUIZ, M CARMEN                00:24:02  FDF      2 INDEPENDENT                     1898
    82 CIRUELA MOYA, JOSEP                 00:24:09   DM     33 C. E. MEDITERRANI               757
    83 VIDAL CANELLAS, DANIEL              00:24:11   CM     40 CORREDORS.CAT                   468
    84 RODELLA, ALESSANDRO                 00:24:24   CM     41 INDEPENDENT                     332
    85 BARRIL SUÑE, ANTONI                 00:24:26   CM     42 INDEPENDENT                     314
    86 CAYÓN MARTÍN, JAVIER                00:24:30   CM     43 INDEPENDENT                     323
    87 RODRIGUEZ FIGUEROA, SONIA           00:24:31  FCF      5 INDEPENDENT                     1860
    88 VILLARINO CIRICI, ALFONS            00:25:08   DM     34 CORREDORS.CAT                   463
    89 VILÁ MEDINA, ANDRÉS                 00:25:09   CM     44 RUN2LIVE BCN                    488
    90 LOPEZ AMOROS, DANIEL                00:25:23   CM     45 BORN TO RUN                     349
    91 PUIGMITJA ESPADA, CARLES            00:25:26   DM     35 INDEPENDENT                     466
    92 CLARES APARECIDA, MARIANO           00:25:28   DM     36 CAESP                           1832
    93 AOUIZERATE, JORDI                   00:25:29   CM     46 INDEPENDENT                     301
    94 RAMOS RAMOS, DELIA                  00:25:30  FDF      3 INDEPENDENT                     1891
    95 MARTINEZ LUNA, VICTOR               00:25:32   DM     37 CAESP                           1830
    96 PEREZ ELVIRA, JUAN CARLOS           00:25:33   CM     47 BORN TO RUN                     362
    97 ARTIGOT MORFIOLI, NATALIA           00:25:36  FCF      6 INDEPENDENT                     1853
    98 SALES SANZ, TONI                    00:25:37   DM     38 INDEPENDENT                     338
    99 LONGÀS TORRES, JOSEP ANTONI         00:25:40   DM     39 C. E. MEDITERRANI               345
   100 RAMONEDA BONASTRE, PERE             00:25:42   CM     48 CORREDORS.CAT                   464
   101 BOU GUAL, JORDI                     00:25:43   DM     40 CAESP                           1834
   102 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, CARLOS             00:25:43   DM     41 CHASQUIS BCN                    304
   103 PUCURULL FONTOVA, MIQUEL            00:25:48   DM     42 CORREDORS.CAT                   327
   104 AVELLANEDA EGIDO, JOSE              00:25:49   DM     43 AGRUPACIÓ SANT JORDI            677
   105 CARRASCO LOPEZ, LAURA               00:25:52  FCF      7 INDEPENDENT                     1894
   106 BUBI COMAMALA, RAMON                00:25:53   DM     44 INDEPENDENT                     717
   107 JUAN BAUTISTA, JOSEP MARIA          00:25:58   DM     45 INDEPENDENT                     356
   108 ANGUITA TRALLERO, SERGI             00:26:01   CM     49 INDEPENDENT                     324
   109 VALLÈS CRUSELLAS, JOSEP Mª          00:26:03   DM     46 INDEPENDENT                     756
   110 GARCIA SAMBRÓ, MONTSE               00:26:06  FCF      8 INDEPENDENT                     1861
   111 JANÉ HUGUET, OCTAVI                 00:26:11   CM     50 INDEPENDENT                     498
   112 BAYON RUEDA, JUAN JOSE              00:26:25   DM     47 INDEPENDENT                     642
   113 MESTRES RIBERAS, JORDI              00:26:44   CM     51 C. N. MONTJUIC                  1821
   114 GUERRA CASEIRO, ANA                 00:26:46  FDF      4 FOMENT EXCURSIONISTA DE BARCEL  1868
   115 SALES SANZ, Mº ROSA                 00:26:47  FDF      5 INDEPENDENT                     1871
   116 SANTOS OSORIO, ENRIQUE              00:26:48   CM     52 INDEPENDENT                     487
   117 NAVARRO, LUIS                       00:26:49   DM     48 INDEPENDENT                     454
   118 SANCHEZ, PAULA                      00:26:49  FDF      6 INDEPENDENT                     1870
   119 GUERRERO GARRIDO, HUGO              00:27:20   BM      5 INDEPENDENT                     1822
   120 POWER, TRACY                        00:27:24  FCF      9 FK                              1859
   121 DERCH PINTO, FREDERIC               00:27:31   DM     49 INDEPENDENT                     586
   122 SOLER SERRA, LAIA                   00:27:42  FCF     10 INDEPENDENT                     1858
   123 DAMVELT, PENELOPE                   00:27:43  FCF     11 PINDAKAAS                       1854
   124 TOMAS, RAFAEL                       00:27:43   CM     53 PINDAKAAS                       303
   125 VELASCO, JAIME                      00:27:44   CM     54 ANEUTIRANT                      480
   126 VALDIVIA MOLINA, DANIEL             00:27:58   DM     50 INDEPENDENT                     767
   127 RAMON COSTA, RAMON                  00:28:15   DM     51 C.A. PUY                        800
   128 TORRES BOTE, OSCAR                  00:28:15   CM     55 BORN4RUNNING                    350
   129 HERRERA SORIANO, GABI               00:28:18   DM     52 INDEPENDENT                     1812
   130 JIMENEZ NOGUES, JESUS               00:28:46   CM     56 CREMSA                          1807
   131 SALVADOR, FRANCESC                  00:28:50   DM     53 INDEPENDENT                     331
   132 CASTRO GARCIA, MARIA                00:29:09  FDF      7 INDEPENDENT                     1884
   133 CASANOVA ALBALAT, MARIA CARMEN      00:29:11  FDF      8 INDEPENDENT                     1886
   134 PIQUER ROZAS, EDGAR                 00:29:33   CM     57 FK                              318
   135 GONZÁLES CERVANTES, STANLEY         00:29:51   CM     58 CHASQUIS BCN                    305
   136 GOMEZ MORENO, JOSE MARIA            00:29:53   DM     54 INDEPENDENT                     357
   137 BADIA PORTA, MARIA ANGELES          00:30:09  FDF      9 INDEPENDENT                     1887
   138 GONZÁLEZ SANTAMARÍA, JOAN CARLES    00:30:14   DM     55 NICK                            317
   139 RODRIGUEZ GARCIA, CARLOS            00:30:20   DM     56 INDEPENDENT                     733
   140 FERREIRO LEGIDE, CÁNDIDO            00:30:33   CM     59 DIR                             315
   141 MIRANDA NEIRA, RUBÉN                00:30:51   BM      6 CA NOU BARRIS                   321
   142 MIRANDA DOMÍNGUEZ, VLADIMIR         00:30:51   DM     57 CORREDORS.CAT                   322
   143 WINGFORS, FABIAN                    00:31:31   BM      7 INDEPENDENT                     1840
   144 JIMENEZ NOGUES, MARIA LORETO        00:31:46  FCF     12 WANCHINFLYS                     1896
   145 COMPTE CALOPA, LLUIS                00:31:54   DM     58 INDEPENDENT                     316
   146 DE LA CALLE MUÑOZ, MARIA LUZ        00:31:57  FDF     10 AGRUPACIÓ SANT JORDI            1885
   147 FERNANDEZ ALVAREZ, MONTSERRAT       00:32:58  FDF     11 INDEPENDENT                     1883


US ESPEREM L'ANY VINENT